| Air (1) | Arts Martiaux (9) |
| Athlétisme / Course à pied (1) | Autres (7) |
| Collectif (14) | Cyclisme (VTT, route) (3) |
| Eau (9) | Montagne (6) |
| Musculation / Fitness (3) | Raquette (2) |



| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
